Il-valv tal-ballun u l-valv tal-plagg jappartjenu għall-istess tip ta 'valv. Il-parti tal-għeluq tagħha biss hija ballun. Il-ballun idur madwar il-linja ċentrali tal-korp tal-valv biex tiftaħ u tagħlaq.
Il-valv tal-ballun jintuża prinċipalment biex jaqta ', iqassam u jibdel id-direzzjoni tal-fluss tal-medju fil-pipeline. Il-valv tal-ballun huwa tip ġdid ta 'valv użat ħafna f'dawn l-aħħar snin
Tip:Q41F-16P(R)/25P(R)/40P(R)/16P(R) Ball solidu
Q41F Speċifikazzjonijiet
Tpye | Pressjoni PN | Pressjoni tat-Test | (℃) | Medju | ||
(水)Mpa | Siġill (ilma) Arja (Mpa) | Pressjoni Baxxa Siġill (air) Mpa | ||||
Q41F-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | Aċidu nitriku |
Q41F-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | Aċidu nitriku |
Q41F-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | Aċidu nitriku |
Q41F Materjal għall-partijiet prinċipali
ISEM IL-PARTI | MATERJAL | |
Q41F-16P-25P-40R | Q41F-16R-25P-40R | |
KORP | CI NI TI AZZAR | CI NI MO TI AZZAR |
BALL | ||
ZOKK | ||
SEALCIRLE | AFUOROETHYENEA POLITRU | |
ROTA TA’ L-IDEJN | TEEL TAL-KARBONJU | |
Azzar li ma jsaddadxKonnessjoni prinċipali u dimensjonijiet ġenerali
TIP | DN | daqs (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
Q41F-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-23 | 800 | |
Q41F-25P(R) | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-25 | 1100 | |
Q41F-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-30 | 260 | |
It-tags Popolari: valvoli tal-ballun q41f, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, prezz baxx, magħmulin fiċ-Ċina











