Valv tal-ballun tal-insulazzjoni, valv tal-ballun integrat b'temperatura għolja, bejgħ dirett tal-fabbrika, b'rendiment stabbli, valv tal-ballun tas-siġillar iebes, siġillar affidabbli, valv tal-ballun tal-wejfer tax-xjenza u tal-inġinerija, b'reżistenza għat-temperatura għolja u reżistenza għall-ilbies. Valv tax-xjenza u l-inġinerija tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'valv tal-ballun ta' skariku b'mudelli kompluti
Insulation Ball Valve għandu l-karatteristiċi ta 'insulazzjoni termali u insulazzjoni kiesħa. Huwa adattat għall-pitrolju, kimiċi, metallurġija, farmaċewtiċi u industriji oħra
Materjal tal-partijiet prinċipali
Zokk tal-valvĠakketta
| Isem tal-Parti | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| korp vavle | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| Korp tal-ballun | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| sedil tal-valv | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Appoġġ tas-sedil | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| mili | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Valve zokk li jkollhom | PTFE flimkien ma '304 | PTFE flimkien ma '304L | PTFE flimkien ma '316 | PTFE flimkien ma '316L | PTFE flimkien ma '304 |
| Ċirku tal-pressjoni tal-mili | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Żennuna tal-ġakketta | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1.6MPa主要连接尺寸
| daqs | fi | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | fi | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| ħanek | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4Daqs tal-konnessjoni prinċipali MPa
| daqs | fi | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | fi | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| ħanek | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Daqs tal-konnessjoni prinċipali ta '150Lb
| daqs | fi | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | fi | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| daqs | fi | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
Daqs tal-konnessjoni prinċipali ta '300Lb
| daqs | fi | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | fi | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| ħanek | fi | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

It-tags Popolari: valv tal-ballun ta 'insulazzjoni, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina











